品牌 | 产品型号 | 产品名称 | 包装规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
贝佳力 | BJL-801 | QMAC高分子自粘胶膜 防水卷材 | 1.5mm厚 | ㎡ | 36 | 阻根型 |
2.0mm厚 | ㎡ | 39 | ||||
BJL-802 | BAPP高分子聚酯复合 自粘防水卷材 | 1.5mm厚 | ㎡ | 35 | ||
2.0mm厚 | ㎡ | 38 | ||||
BJL-K11 | 通用防水浆 | 20KG/桶 | 桶 | 320 | ||
BJL-K11 | 柔韧防水浆 | 20KG/桶 | 桶 | 380 | ||
BJL-JS | 聚合物复合防水胶乳 | 20L/桶 | 桶 | 380 | ||
BJL-I型 | 抗渗瓷砖胶 | 20KG/包 | 包 | 30 | ||
BJL-II型 | 抗渗瓷砖胶 | 20KG/包 | 包 | 35 | ||
BJL-I型 | 云石胶泥 | 20KG/包 | 包 | 56 | ||
BJL-I型 | 砂浆抗裂拉毛宝 | 500克/包 | 包 | 35 | 强力型 | |
BJL-I型 | 保温砂浆 | 25kg/包 | 吨 | 2800 | ||
BJL-I型 | 聚合物泡沫混凝土 | / | m³ | 450 | ||
BJL-I型 | 金刚砂 | 25kg/包 | ㎡ | 28 |
注:①本价格不含税金、运费。
②本价格的最终解释权归属广东贝佳力防水科技有限公司。
③网址:http://www.bejar.com.cn