广东立丰管道科技有限公司报价
单价:管材:元/米;管件:元/个
产品名称 | 规格型号(DNmm) | 价格 | 产品名称 | 规格型号(DNmm) | 价格 |
直管 | DN15×0.6 | 20.24 | 异径直通 | S200×(150-80) | 1559.62 |
DN20×0.7 | 28.47 | 内丝活动 转换直通 | ZHS15×1/2″F | 34.62 | |
DN25×0.8 | 47.56 | ZHS15×3/4″F | 50.38 | ||
DN32×0.8 | 59.53 | ZHS20×3/4″F | 52.15 | ||
DN40×0.9 | 84.15 | ZHS20×1″F | 70.04 | ||
DN50×0.9 | 101.83 | ZHS25×1″F | 71.73 | ||
DN65×1.2 | 181.99 | ZHS32×1-1/4″F | 103.41 | ||
DN80×1.2 | 219.05 | ZHS40×1-1/2″F | 128.19 | ||
DN100×1.5 | 365.00 | ZHS50×2″F | 181.25 | ||
DN125×1.8 | 636.35 | 铸件内外丝 转换直通 M:外丝 F:内丝 | S15×1/2″M(F) | 30.38 | |
DN150×2.0 | 762.37 | S20×1/2″M(F) | 31.92 | ||
DN200×2.5 | 1322.76 | S20×3/4″M(F) | 37.69 | ||
等径直通 | S15 | 6.29 | S25×1/2″M(F) | 40.38 | |
S20 | 7.48 | S25×3/4"M(F) | 45.96 | ||
S25 | 10.07 | S25×1"M(F) | 50.92 | ||
S32 | 15.88 | S32×1/2″M(F) | 51.62 | ||
S40 | 21.81 | S32×3/4″M(F) | 60.19 | ||
S50 | 30.19 | S32×1"M(F) | 64.81 | ||
S65 | 48.31 | S32×1-1/4″M(F) | 84.54 | ||
S80 | 76.99 | S40*1/2M(F) | 70.92 | ||
S100 | 126.92 | S40*3/4M(F) | 79.27 | ||
S125 | 265.00 | S40×1"M(F) | 101.54 | ||
S150 | 418.74 | S40×1-1/4″M(F) | 106.92 | ||
S200 | 750.00 | S40×1-1/2″M(F) | 115.77 | ||
异径直通 | S20×15 | 11.92 | S50×1/2″M(F) | 88.78 | |
S25×(20-15) | 22.29 | S50×3/4″M(F) | 96.96 | ||
S32×(25-15) | 39.01 | S50×1″M(F) | 113.27 | ||
S40×(32-15) | 53.74 | S50×1-1/4″M(F) | 129.23 | ||
S50×(40-15) | 76.03 | S50×1-1/2″M(F) | 135.77 | ||
S65×(50-15) | 115.77 | S50×2"M(F) | 147.31 | ||
S80×(65-15) | 200.38 | S65×1-1/4″M(F) | 147.54 | ||
S100×(80-15) | 327.69 | S65×1-1/2″M(F) | 159.85 | ||
S125×(100-40) | 561.54 | S65×2"M(F) | 169.42 | ||
S150×(125-50) | 697.31 | S65×2-1/2″M(F) | 218.08 |
产品名称 | 规格型号(DNmm) | 价格 | 产品名称 | 规格型号(DNmm) | 价格 |
铸件内外丝转换直通M:外丝F:内丝 | S80×1-1/4″M(F) | 194.12 | 90° 弯头 | L15 | 13.85 |
S80×1-1/2″M(F) | 194.08 | L20 | 22.88 | ||
S80×2"M(F) | 209.62 | L25 | 32.04 | ||
S80×2-1/2″M(F) | 284.04 | L32 | 48.35 | ||
S80×3"M(F) | 359.85 | L40 | 82.92 | ||
S100×1-1/2″M(F) | 311.73 | L50 | 103.08 | ||
S100×2"M(F) | 326.31 | L65 | 260.81 | ||
S100×2-1/2″M(F) | 406.73 | L80 | 448.31 | ||
S100×3"M(F) | 431.81 | L100 | 649.15 | ||
S100×4"M(F) | 483.62 | 45° 弯头 | LB15 | 13.85 | |
法兰接 | FJ25 | 157.92 | LB20 | 21.08 | |
FJ32 | 192.18 | LB25 | 28.92 | ||
FJ40 | 237.66 | LB32 | 46.65 | ||
FJ50 | 270.37 | LB40 | 74.96 | ||
FJ65 | 389.95 | LB50 | 98.50 | ||
FJ80 | 468.77 | LB65 | 248.19 | ||
FJ100 | 597.94 | LB80 | 438.69 | ||
FJ125 | 1073.88 | LB100 | 637.23 | ||
FJ150 | 1416.71 | 正三通 | T15 | 22.50 | |
FJ200 | 1970.89 | T20 | 28.19 | ||
活接 | SH15 | 48.27 | T25 | 38.69 | |
SH20 | 71.83 | T32 | 52.58 | ||
SH25 | 98.13 | T40 | 82.12 | ||
SH32 | 144.33 | T50 | 104.38 | ||
SH40 | 167.21 | T65 | 245.58 | ||
SH50 | 251.11 | T80 | 365.88 | ||
SH65 | 414.95 | T100 | 608.38 | ||
SH80 | 546.20 | 异径三通 | T25×(20-15) | 36.76 | |
SH100 | 893.03 | T32×(25-15) | 47.38 | ||
铸件内丝转换弯头 | ZL15*1/2F | 40.02 | T40×(32-15) | 78.01 | |
ZL20*3/4F | 49.15 | T50×(40-20) | 93.95 | ||
ZL20*1/2F | 46.85 | T65×(50-20) | 186.50 | ||
ZL25*1F | 70.46 | T80×(65-20) | 311.00 | ||
异径三通 | T20×15 | 26.78 | T100×(80-20) | 444.12 |
经营范围:锥螺纹式不锈钢管材、双卡压管件、焊接式管件
联系人:庞经理13527606775 赖经理:13828284826