一、产品特点:
1、 坚固耐用
每节渠分别有3条横向和纵向加强骨架,且采用C30混凝土捣制,有非常好的抗外力性,均匀受力工程更稳固,而且裂缝破坏现象少;
2、 输水能力强
由于U型加强钢筋混凝土水渠采用最佳输水的U型截面,其流速快、水流挟沙能力大,不易淤积渠道,输水能力强;
3、 节约用水
本产品采用加强型结构及承插式接口连接,其裂缝少,防渗性能好,渠道输水利用系数能达到0.99。每灌溉1000立方水就能节约240立方的用水量。
4、 节约用地
u型加强钢筋混凝土水渠在60cm宽就能达到普通土体渠100cm宽的输水能力,也就是利用u型加强混凝土水渠在1公里长的农渠里就能够节约0.6亩的土地;
5、 维护简便
u型加强钢筋混凝土水渠泥沙、杂草减少,大量减少渠道维护工作,降低费用;
6、 施工方便,周期短,不易受天气影响,不会影响农时。
二、适用范围
u型加强钢筋混凝土水渠适用于农田灌溉,及雨水、污水排放等。
三、执行标准及性能指标
执行标准:Q/YTY 002-2014
性能指标:
型号 | 规格尺寸(D0×L×h) | 壁厚(mm) | 混凝土强度(Mpa) | 水流截面(m2) | 破坏荷载 (kN/m) |
U400 | 400×2500×500 | 50 | C30 | 0.186 | 53 |
U600 | 600×2500×750 | 50 | C30 | 0.416 | 80 |
U800 | 800×2500×1000 | 80 | C30 | 0.737 | 107 |
U1000 | 1000×2500×1250 | 80 | C30 | 1.151 | 134 |
U1200 | 1200×2500×1500 | 80 | C30 | 1.654 | 161 |
四、规格型号
规格 | 水渠尺寸 | 接头尺寸 | 加强骨架尺寸 | ||||||||||||||
D0 | t | L | h | D1 | D2 | D3 | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | l3 | l4 | |
U400 | 400 | 50 | 2500 | 500 | 420 | 530 | 520 | 50 | 50 | 110 | 120 | 400 | 640 | 560 | 600 | 60 | 120 |
U600 | 600 | 50 | 2500 | 750 | 620 | 730 | 720 | 50 | 50 | 110 | 120 | 600 | 840 | 800 | 850 | 60 | 120 |
U800 | 800 | 80 | 2500 | 1000 | 820 | 990 | 980 | 50 | 50 | 140 | 150 | 800 | 1100 | 1080 | 1130 | 60 | 120 |
U1000 | 1000 | 80 | 2500 | 1250 | 1020 | 1190 | 1180 | 50 | 50 | 140 | 150 | 1000 | 1300 | 1330 | 1380 | 80 | 120 |
U1200 | 1200 | 80 | 2500 | 1500 | 1220 | 1390 | 1380 | 50 | 50 | 140 | 150 | 1200 | 1500 | 1580 | 1630 | 80 | 120 |
五、施工方法
在开挖好的沟槽上按水渠长度在骨架的位置捣制10cm厚混凝土基础,安装时连接口采用108建筑胶水混合水泥涂刮于渠道承口处,再将插口对接即可,安装固定完毕后回填。
湛江市圆通圆水泥制品有限公司
U型钢筋混凝土水渠价格表
型号 | 规格尺寸(D0*L*h) | 单位 | 单价(元/m) |
U400 | 400*2500*500 | m | 137.50 |
U600 | 600*2500*750 | m | 206.00 |
U800 | 800*2500*1000 | m | 312.00 |
U1000 | 1000*2500*1250 | m | 425.00 |
U1200 | 1200*2500*1500 | m | 550.00 |
地址:湛江市麻章区麻章镇谢家村委会后河村
电话:0759-2723030
邮箱:1136879797@qq.com
网址:www.yotonyo.com