人工费及市区主要建材综合价

选择日期:
编码 名称 适用范围 单位 调整系数或不含税综合价 备注
0001 人工费/机具台班人工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 调整系数 1.01 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 综合人工 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及同时期定额而计价的工程。 工日 102.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 综合人工 单独承包的园林建筑工程,及执行《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(2012)计价的工程。 工日 106.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 签证人工(借工、时工) 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及相应时期定额计价的工程。 工日 148.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 签证人工(借工、时工) 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 148.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 停工、窝工 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及相应时期定额计价的工程。 工日 101.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 停工、窝工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 101.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 施工机具台班人工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 232.30 执行时间:自2023年2月1日起。
0101 A档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 3450.00
0101 A档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 3420.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 3400.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 3390.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3340.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 3400.00
0101 B档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 3320.00
0101 B档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 3280.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 3280.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 3260.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3220.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 3260.00
0101 C档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 3190.00
0101 C档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 3150.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 3140.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 3130.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3110.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 3140.00
0103 镀锌铁线 综合 国标材 公斤 5.10
0113 扁 钢 3~5×25~45 3390.00
0113 扁 钢 3~5×50~75 3390.00
0113 扁 钢 6~8×25~45 3390.00
0113 扁 钢 6~8×50~75 3390.00
0119 槽 钢(热轧) 5~6.5 3400.00
0119 槽 钢(热轧) 8 3350.00
0119 槽 钢(热轧) 10 3350.00
0119 槽 钢(热轧) 12 3350.00
0121 角 钢 (等边) 3~5×25~30 3510.00
0121 角 钢 (等边) 3~6×10~45 3370.00
0121 角 钢 (等边) 3~6×50~56 3350.00
0121 角 钢 (等边) 4~10×63~70 3340.00
0117 工字钢 (热轧) 10~11 3370.00
0117 工字钢 (热轧) 12~16 3350.00
0117 工字钢 (热轧) 18~24 3350.00
0117 工字钢 (热轧) 40~65 3380.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 1~1.5 3320.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 1.6~1.9 3230.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 2~2.5 3150.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 2.6~3.2 3100.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 3.5~4 3070.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 0.5 3710.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 0.6 3680.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 1~1.5 3500.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 1.6~1.9 3470.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.45 4160.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.5~0.6 4020.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.75 3890.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1 3850.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1.2 3830.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1.5 3830.00
0129 中钢板 (热轧) δ= 6~7 3380.00
0129 中钢板 (热轧) δ= 8~10 3340.00
0129 镀锌钢(铁皮)板 0.45mm厚 平方米 16.23
0129 镀锌钢(铁皮)板 0.6 mm厚 平方米 20.09
0417 镀锌钢(铁皮)波纹瓦 0.4 mm厚 平方米 17.44
0417 镀锌钢(铁皮)波纹瓦 0.5 mm厚 平方米 19.88
0417 彩钢波纹瓦 (蓝色) 0.4 mm厚 平方米 18.33
0417 彩钢波纹瓦 (蓝色) 0.5 mm厚 平方米 21.05
1701 直缝焊接钢管 DN15~200 3820.00
1701 螺旋缝焊接钢管 D219~1020 4430.00
1707 普通无缝钢管 D22~325 4720.00
0153 A档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 33.55
0153 A档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 33.90
0153 A档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 34.81
0153 B档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 28.68
0153 B档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 29.12
0153 B档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 29.85
0153 C档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 25.77
0153 C档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 26.28
0153 C档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 26.91
0401 A档散装水泥 M 32.5 353.00
0401 A档散装水泥 PO 42.5 376.00
0401 A档散装水泥 PII 42.5R 404.00
0401 A档散装水泥 PO 52.5 424.00
0401 B档散装水泥 M 32.5 320.00
0401 B档散装水泥 PO 42.5 350.00
0401 B档散装水泥 PII 42.5R 380.00
0401 B档散装水泥 PO 52.5 403.00
0401 C档散装水泥 M 32.5 288.00
0401 C档散装水泥 PO 42.5 318.00
0401 C档散装水泥 PII 42.5R 348.00
0401 C档散装水泥 PO 52.5 372.00
0401 A档袋装水泥 M 32.5 396.00
0401 A档袋装水泥 PO 42.5 431.00
0401 B档袋装水泥 M 32.5 360.00
0401 B档袋装水泥 PO 42.5 398.00
0401 C档袋装水泥 M 32.5 328.00
0401 C档袋装水泥 PO 42.5 360.00
0401 袋装白水泥 32.5 620.00
0401 袋装白水泥 42.5 680.00
0403 天然中/粗砂 河 砂 立方米 245.00
0403 天然中/粗砂 综 合 立方米 167.00
0403 天然细砂 综 合 立方米 202.00
0403 机制 中/粗砂 石材破碎 立方米 155.00
0403 机制 中/粗砂 回收混凝土破碎 立方米 120.00
0403 机制 细砂 石材破碎 立方米 138.00
0403 机制 细砂 回收混凝土破碎 立方米 111.00
0403 回填砂 立方米 107.00
0409 回填土 市政道路 (夯实后体积) 立方米 23.70 回填土是根据我市国有资金投资工程项目的相关数据测算,未考虑调剂土,为夯实后体积,其它状态的按相应的系数进行折算。
0409 回填土 建筑物场地、基础、室内回填等(夯实后体积) 立方米 16.50 回填土是根据我市国有资金投资工程项目的相关数据测算,未考虑调剂土,为夯实后体积,其它状态的按相应的系数进行折算。
4090035 素 土 垫层及软基处理等 立方米 12.00
0405 碎 石 玄武岩 5~10mm (黑石) 立方米 137.00
0405 碎 石 玄武岩 20mm (黑石) 立方米 138.00
0405 碎 石 玄武岩 40mm (黑石) 立方米 137.00
0405 碎 石 玄武岩 80mm (黑石) 立方米 134.00
4050180 片 石 玄武岩 (黑石) 立方米 114.00
4070045 石 屑 玄武岩 (黑石) 立方米 101.00
0409 石 粉 玄武岩 (黑石) 63.00
0405 碎 石 花岗岩 5~10mm 立方米 143.00
0405 碎 石 花岗岩 20mm 立方米 146.00
0405 碎 石 花岗岩 40mm 立方米 144.00
0405 碎 石 花岗岩 80mm 立方米 139.00
4050180 片 石 花岗岩 立方米 108.00
4070045 石 屑 花岗岩 立方米 106.00
0409 石 粉 花岗岩 66.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅300×70 PHC—A 78.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅400×95 PHC—A 116.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×100 PHC—A 153.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×125 PHC—A 188.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×110 PHC—A 246.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×130 PHC—A 295.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×110 PHC—A 368.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×130 PHC—A 435.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×110 PHC—A 457.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×130 PHC—A 502.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅300×70 PHC—AB 99.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅400×95 PHC—AB 137.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×100 PHC—AB 193.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×125 PHC—AB 239.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×110 PHC—AB 287.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×130 PHC—AB 349.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×110 PHC—AB 402.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×130 PHC—AB 465.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×110 PHC—AB 517.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×130 PHC—AB 574.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅1000×130 PHC—AB 690.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅1200×150 PHC—AB 775.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M5 254.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M7.5 262.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M10 270.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M15 278.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M20 294.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M5 334.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M7.5 343.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M10 352.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M15 361.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M20 369.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M5 269.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M7.5 276.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M10 284.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M15 292.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M20 301.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M5 342.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M7.5 350.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M10 359.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M15 368.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M20 377.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M10 275.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M15 283.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M20 291.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M25 299.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P6 一类,强度等级:M10 350.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P8 一类,强度等级:M10 356.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P8 一类,强度等级:M15 363.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P10 一类,强度等级:M20 375.00
8005 保温砂浆 一类,导热系数≤0.300w/(m.K) 1474.00
8005 保温砂浆 二类,导热系数≤0.085W/(m.K) 1558.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M5 立方米 427.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M7.5 立方米 434.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M10 立方米 441.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M15 立方米 449.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M20 立方米 456.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M25 立方米 467.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M30 立方米 477.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M5 立方米 433.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M10 立方米 441.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M15 立方米 448.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M20 立方米 455.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M15 立方米 435.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M20 立方米 446.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M25 立方米 456.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P6 立方米 448.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P6 立方米 455.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P6 立方米 463.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P8 立方米 456.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P8 立方米 462.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P8 立方米 470.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P10 立方米 465.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P10 立方米 471.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P10 立方米 480.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C10 立方米 329.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C15 立方米 339.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C20 立方米 349.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C25 立方米 359.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C30 立方米 369.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C35 立方米 384.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C40 立方米 399.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C45 立方米 419.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C50 立方米 439.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C55 立方米 461.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C60 立方米 483.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C10 立方米 339.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C15 立方米 349.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C20 立方米 359.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C25 立方米 369.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C30 立方米 379.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C35 立方米 394.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C40 立方米 409.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C45 立方米 429.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C50 立方米 449.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C55 立方米 471.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C60 立方米 493.00
8021 商品细石混凝土 C10 立方米 350.00
8021 商品细石混凝土 C15 立方米 360.00
8021 商品细石混凝土 C20 立方米 370.00
8021 商品细石混凝土 C25 立方米 380.00
8021 商品细石混凝土 C30 立方米 390.00
8021 商品细石混凝土 C35 立方米 405.00
8021 商品细石混凝土 C40 立方米 420.00
8021 商品水下混凝土 注:按同等级泵送砼(坍落度50±30mm)增加 立方米 25.00
8021 S6-S8商品防水混凝土 注:即抗渗混凝土按同等级泵送砼(坍落度150±30mm)增加 立方米 15.00
8021 S12商品防水混凝土 注:即抗渗混凝土按同等级泵送砼(坍落度150±30mm)增加 立方米 18.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4.0 立方米 431.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4.5 立方米 451.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折5.0 立方米 471.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折5.5 立方米 491.00
0413 粉煤灰砖 240×115×53 千块 288.90
0413 蒸压粉煤灰砖 240×115×53 千块 360.60
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 密度级别B07 立方米 268.80
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×120×200 密度级别B07 立方米 268.40
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 密度级别B07 立方米 268.40
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 密度级别B07 立方米 268.40
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×200×100 20.10
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×350×150 53.10
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×450×150 66.80
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×200×100 40.40
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×350×150 101.70
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×450×150 134.50
0817 花岗岩档车圆柱 芝麻白 直径24cm、长60cm 87.10
0817 花岗岩挡车实心 圆球 芝麻白 直径28cm 162.20
3605 花岗岩人行道砖 芝麻白、灰 3cm厚 平方米 61.50
3605 花岗岩人行道砖 芝麻白、灰 4cm厚 平方米 78.70
3605 花岗岩人行道砖 岑溪红3cm厚 平方米 112.60
3605 花岗岩人行道砖 岑溪红4cm厚 平方米 140.00
3605 花岗岩盲道砖 芝麻白、灰 3cm厚 平方米 70.40
3605 花岗岩盲道砖 芝麻白、灰 4cm厚 平方米 88.20
3605 花岗岩盲道砖 岑溪红3 cm厚 平方米 122.40
3605 花岗岩盲道砖 岑溪红4 cm厚 平方米 149.40
3605 光亮带纹彩色人行道方块 300×300×50 3.10
3605 光亮带纹彩色人行道方块 300×300×60 3.60
8025 普通沥青混凝土 细粒式AC-10 立方米 1270.00
8025 普通沥青混凝土 细粒式AC-13 立方米 1225.00
8025 普通沥青混凝土 中粒式AC-16 立方米 1200.00
8025 普通沥青混凝土 中粒式AC-20 立方米 1174.00
8025 普通沥青混凝土 粗粒式AC-25 立方米 1143.00
8025 改性沥青混凝土 细粒式AC-10 立方米 1404.00
8025 改性沥青混凝土 细粒式AC-13 立方米 1360.00
8025 改性沥青混凝土 中粒式AC-16 立方米 1328.00
8025 改性沥青混凝土 中粒式AC-20 立方米 1293.00
8025 改性沥青混凝土 粗粒式AC-25 立方米 1256.00
0423 抗车辙剂 动稳定度5—8千次/mm 4880.00
0423 抗车辙剂 动稳定度>8千次/mm 7760.00
0423 聚丙烯晴纤维 12570.00
1441 二阶反应型防水粘结剂 粘结度≥0.6MPa;延伸性≥5.5mm 22420.00
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 9.41 2024年6月28日~2024年7月11日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 9.51 2024年7月12日~2024年7月25日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 9.38 2024年7月26日~2024年8月8日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 9.09 2024年8月9日~ 2024年9月5日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 9.00 2024年9月6日~ 2024年9月20日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.65 2024年9月21日~
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.94 2024年6月28日~2024年7月11日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 8.04 2024年7月12日~2024年7月25日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.91 2024年7月26日~2024年8月8日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.65 2024年8月9日~ 2024年9月5日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.57 2024年9月6日~ 2024年9月20日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.26 2024年9月21日~
3411 水(建筑用) 其中含污水处理费1.40 立方米 4.05 2019年4月1日起
3411 电(建筑用) 与售电方协议电价的以协议价考虑 Kw·h 0.80 2021年12月1日起