人工费及市区主要建材综合价

选择日期:
编码 名称 适用范围 单位 调整系数或不含税综合价 备注
0001 人工费/机具台班人工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 调整系数 0.99 执行时间:自2022年2月1日起。
0001 综合人工 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及同时期定额而计价的工程。 工日 100.00 执行时间:自2022年2月1日起。
0001 综合人工 单独承包的园林建筑工程,及执行《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(2012)计价的工程。 工日 104.00 执行时间:自2022年2月1日起。
0001 签证人工(借工、时工) 工日 145.00 执行时间:自2022年2月1日起。
0001 签证人工(停工、窝工) 工日 99.00 执行时间:自2022年2月1日起。
0001 施工机具台班人工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 227.70 执行时间:自2022年2月1日起。
0101 A档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 4330.00
0101 A档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 4310.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 4300.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 4270.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 4180.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 4260.00
0101 B档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 4210.00
0101 B档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 4190.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 4180.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 4150.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 4060.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 4140.00
0101 C档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 4060.00
0101 C档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 4040.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 4100.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 4070.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3980.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 4060.00
0103 镀锌铁线 综合 国标材 公斤 5.50
0113 扁 钢 3~5×25~45 4420.00
0113 扁 钢 3~5×50~75 4420.00
0113 扁 钢 6~8×25~45 4420.00
0113 扁 钢 6~8×50~75 4420.00
0119 槽 钢(热轧) 5~6.5 4330.00
0119 槽 钢(热轧) 8 4140.00
0119 槽 钢(热轧) 10 4140.00
0119 槽 钢(热轧) 12 4140.00
0121 角 钢 (等边) 3~5×25~30 4360.00
0121 角 钢 (等边) 3~6×10~45 4220.00
0121 角 钢 (等边) 3~6×50~56 4140.00
0121 角 钢 (等边) 4~10×63~70 4140.00
0117 工字钢 (热轧) 10~11 4210.00
0117 工字钢 (热轧) 12~16 4210.00
0117 工字钢 (热轧) 18~24 4200.00
0117 工字钢 (热轧) 40~65 4430.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 1~1.5 4210.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 1.6~1.9 4150.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 2~2.5 4090.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 2.6~3.2 4030.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 3.5~4 4010.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 0.5 4410.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 0.6 4370.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 1~1.5 4190.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 1.6~1.9 4180.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.45 4920.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.5~0.6 4780.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.75 4690.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1 4660.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1.2 4650.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1.5 4650.00
0129 中钢板 (热轧) δ= 6~7 4350.00
0129 中钢板 (热轧) δ= 8~10 4300.00
0129 镀锌钢(铁皮)板 0.45mm厚 平方米 18.49
0129 镀锌钢(铁皮)板 0.6 mm厚 平方米 23.66
0417 镀锌钢(铁皮)波纹瓦 0.4 mm厚 平方米 21.06
0417 镀锌钢(铁皮)波纹瓦 0.5 mm厚 平方米 23.57
0417 彩钢波纹瓦 (蓝色) 0.4 mm厚 平方米 21.75
0417 彩钢波纹瓦 (蓝色) 0.5 mm厚 平方米 24.86
1701 直缝焊接钢管 DN15~200 4440.00
1701 螺旋缝焊接钢管 D219~1020 5310.00
1707 普通无缝钢管 D22~325 5540.00
0153 A档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 31.83
0153 A档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 32.16
0153 A档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 33.03
0153 B档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 27.78
0153 B档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 28.19
0153 B档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 28.89
0153 C档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 24.99
0153 C档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 25.49
0153 C档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 26.11
0401 A档散装水泥 M 32.5 463.00
0401 A档散装水泥 PO 42.5 488.00
0401 A档散装水泥 PII 42.5R 520.00
0401 A档散装水泥 PO 52.5 555.00
0401 B档散装水泥 M 32.5 423.00
0401 B档散装水泥 PO 42.5 448.00
0401 B档散装水泥 PII 42.5R 495.00
0401 B档散装水泥 PO 52.5 525.00
0401 C档散装水泥 M 32.5 377.00
0401 C档散装水泥 PO 42.5 408.00
0401 C档散装水泥 PII 42.5R 460.00
0401 C档散装水泥 PO 52.5 490.00
0401 A档袋装水泥 M 32.5 515.00
0401 A档袋装水泥 PO 42.5 550.00
0401 B档袋装水泥 M 32.5 470.00
0401 B档袋装水泥 PO 42.5 505.00
0401 C档袋装水泥 M 32.5 420.00
0401 C档袋装水泥 PO 42.5 455.00
0401 袋装白水泥 32.5 650.00
0401 袋装白水泥 42.5 710.00
4030015 中/粗砂 河 砂 立方米 265.00
4030025 中/粗砂 综 合 立方米 190.00
4030025 机制砂 石材破碎 立方米 150.00
4030025 机制砂 回收混凝土破碎 立方米 110.00
4030025 回填砂 立方米 134.00
0409 回填土 市政道路 (夯实后体积) 立方米 36.40 回填土是根据我市国有资金投资工程项目的相关数据测算,未考虑调剂土,为夯实后体积,其它状态的按相应的系数进行折算。
0409 回填土 建筑物场地、基础、室内回填等(夯实后体积) 立方米 29.20 回填土是根据我市国有资金投资工程项目的相关数据测算,未考虑调剂土,为夯实后体积,其它状态的按相应的系数进行折算。
4090035 素 土 垫层及软基处理等 立方米 21.20
0405 碎 石 玄武岩 5~10mm (黑石) 立方米 152.00
0405 碎 石 玄武岩 20mm (黑石) 立方米 157.00
0405 碎 石 玄武岩 40mm (黑石) 立方米 153.00
0405 碎 石 玄武岩 80mm (黑石) 立方米 150.00
4050180 片 石 玄武岩 (黑石) 立方米 130.00
4070045 石 屑 玄武岩 (黑石) 立方米 117.00
0409 石 粉 玄武岩 (黑石) 72.00
0405 碎 石 花岗岩 5~10mm 立方米 159.00
0405 碎 石 花岗岩 20mm 立方米 166.00
0405 碎 石 花岗岩 40mm 立方米 164.00
0405 碎 石 花岗岩 80mm 立方米 157.00
4050180 片 石 花岗岩 立方米 113.00
4070045 石 屑 花岗岩 立方米 109.00
0409 石 粉 花岗岩 68.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅300×70 PHC—A 96.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅400×95 PHC—A 131.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×100 PHC—A 183.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×125 PHC—A 200.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×110 PHC—A 260.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×130 PHC—A 295.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×110 PHC—A 392.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×130 PHC—A 446.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×110 PHC—A 465.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×130 PHC—A 507.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅300×70 PHC—AB 102.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅400×95 PHC—AB 147.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×100 PHC—AB 200.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×125 PHC—AB 228.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×110 PHC—AB 295.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×130 PHC—AB 323.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×110 PHC—AB 446.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×130 PHC—AB 472.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×110 PHC—AB 507.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×130 PHC—AB 549.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅1000×130 PHC—AB 572.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅1200×150 PHC—AB 600.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M5 350.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M7.5 359.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M10 369.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M15 379.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M20 384.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M5 444.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M7.5 454.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M10 464.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M15 473.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M20 473.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M5 359.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M7.5 369.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M10 379.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M15 388.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M20 398.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M5 454.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M7.5 464.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M10 473.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M15 483.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M20 492.00
8005 干混天花抹灰砂浆 保水率≥88%(一类) 453.00
8005 干混天花抹灰砂浆 保水率≥99%(二类) 556.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M10 376.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M15 386.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M20 396.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M25 405.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P6 一类,强度等级:M10 451.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P8 一类,强度等级:M10 461.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P8 一类,强度等级:M15 472.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P10 一类,强度等级:M20 486.00
8005 保温砂浆 一类,导热系数≤0.300w/(m.K) 1871.00
8005 保温砂浆 二类,导热系数≤0.085W/(m.K) 2026.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M5 立方米 497.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M7.5 立方米 505.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M10 立方米 513.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M15 立方米 522.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M20 立方米 532.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M25 立方米 544.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M30 立方米 555.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M5 立方米 503.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M10 立方米 512.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M15 立方米 522.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M20 立方米 531.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M15 立方米 513.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M20 立方米 525.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M25 立方米 536.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P6 立方米 518.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P6 立方米 527.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P6 立方米 537.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P8 立方米 527.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P8 立方米 537.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P8 立方米 546.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P10 立方米 537.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P10 立方米 547.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P10 立方米 557.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C10 立方米 422.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C15 立方米 432.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C20 立方米 442.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C25 立方米 452.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C30 立方米 462.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C35 立方米 477.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C40 立方米 492.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C45 立方米 512.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C50 立方米 532.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C55 立方米 554.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C60 立方米 576.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C10 立方米 432.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C15 立方米 442.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C20 立方米 452.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C25 立方米 462.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C30 立方米 472.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C35 立方米 487.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C40 立方米 502.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C45 立方米 522.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C50 立方米 542.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C55 立方米 564.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C60 立方米 586.00
8021 商品细石混凝土 C10 立方米 444.00
8021 商品细石混凝土 C15 立方米 454.00
8021 商品细石混凝土 C20 立方米 464.00
8021 商品细石混凝土 C25 立方米 474.00
8021 商品细石混凝土 C30 立方米 484.00
8021 商品细石混凝土 C35 立方米 499.00
8021 商品细石混凝土 C40 立方米 514.00
8021 商品水下混凝土 注:按同等级泵送砼(坍落度50±30mm)增加 立方米 25.00
8021 S6-S8商品防水混凝土 注:即抗渗混凝土按同等级泵送砼(坍落度150±30mm)增加 立方米 15.00
8021 S12商品防水混凝土 注:即抗渗混凝土按同等级泵送砼(坍落度150±30mm)增加 立方米 18.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4.0 立方米 522.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4.5 立方米 542.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折5.0 立方米 562.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折5.5 立方米 582.00
0413 粉煤灰砖 240×115×53 千块 292.10
0413 蒸压粉煤灰砖 240×115×53 千块 364.50
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 密度级别B07 立方米 273.60
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×120×200 密度级别B07 立方米 273.10
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 密度级别B07 立方米 273.10
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 密度级别B07 立方米 273.10
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×200×100 21.50
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×350×150 56.80
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×450×150 71.50
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×200×100 43.20
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×350×150 108.80
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×450×150 143.90
0817 花岗岩档车圆柱 芝麻白 直径24cm、长60cm 97.50
0817 花岗岩挡车实心 圆球 芝麻白 直径28cm 172.90
3605 花岗岩人行道砖 芝麻白、灰 3cm厚 平方米 65.90
3605 花岗岩人行道砖 芝麻白、灰 4cm厚 平方米 83.50
3605 花岗岩人行道砖 岑溪红3cm厚 平方米 112.60
3605 花岗岩人行道砖 岑溪红4cm厚 平方米 140.00
3605 花岗岩盲道砖 芝麻白、灰 3cm厚 平方米 75.40
3605 花岗岩盲道砖 芝麻白、灰 4cm厚 平方米 94.40
3605 花岗岩盲道砖 岑溪红3 cm厚 平方米 122.40
3605 花岗岩盲道砖 岑溪红4 cm厚 平方米 149.40
3605 光亮带纹彩色人行道方块 300×300×50 3.40
3605 光亮带纹彩色人行道方块 300×300×60 4.00
8025 普通沥青混凝土 细粒式AC-10 立方米 1311.00
8025 普通沥青混凝土 细粒式AC-13 立方米 1266.00
8025 普通沥青混凝土 中粒式AC-16 立方米 1242.00
8025 普通沥青混凝土 中粒式AC-20 立方米 1217.00
8025 普通沥青混凝土 粗粒式AC-25 立方米 1187.00
8025 改性沥青混凝土 细粒式AC-10 立方米 1445.00
8025 改性沥青混凝土 细粒式AC-13 立方米 1400.00
8025 改性沥青混凝土 中粒式AC-16 立方米 1370.00
8025 改性沥青混凝土 中粒式AC-20 立方米 1336.00
8025 改性沥青混凝土 粗粒式AC-25 立方米 1299.00
0423 抗车辙剂 动稳定度5—8千次/mm 4880.00
0423 抗车辙剂 动稳定度>8千次/mm 7760.00
0423 聚丙烯晴纤维 12570.00
1441 二阶反应型防水粘结剂 粘结度≥0.6MPa;延伸性≥5.5mm 41000.00
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.90 2022年12月20日~2023年1月3日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 9.14 2023年1月4日~ 2023年1月17日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.94 2023年1月18日起~
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.48 2022年12月20日~2023年1月3日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.69 2023年1月4日~ 2023年1月17日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.52 2023年1月18日起~
3411 水(建筑用) 其中含污水处理费1.40 立方米 4.05 2019年4月1日起
3411 电(建筑用) 与售电方协议电价的以协议价考虑 Kw·h 0.80 2021年12月1日起